- Усиливает сотовый сигнал в небольшом коттедже или загородном офисе площадью до 600 кв. м* и на прилегающей к нему территории, , а также в подвальном помещении или подземном паркинге
- Имеет экран для отображения уровня сигнала
- Оснащен ручной (от 35 до 65 дБ) и автоматической регулировкой усиления
- Мощная направленная всепогодная антенна 8 дБ
- Внутренняя антенна круговой направленности
- Имеет индикатор экранировки
- Оснащен индикатором перегрузки "ALARM"
- Оснащен функцией автоматического отключения при перегрузке. Это позволяет предотвратить создание помех базовой станции и выход репитера из строя в случае неправильной установки оборудования
- Новейшая электронная схема обеспечивает высококачественную обработку сигнала
- Не имеет ограничений по количеству одновременно разговаривающих абонентов.
- Сертифицирован Минкомсвязи России.
- Две недели для проверки качества работы.
- 2 года гарантии.
* - площадь действия репитера зависит от уровня входящего сигнала, параметров остальных компонентов системы усиления сотового сигнала, материала стен и других конструктивных особенностей здания.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВСЕПОГОДНОЙ АНТЕННЫ| Параметр | Значение | |||
| Стандарт связи | 2G (GSM-900/1800), 3G (UMTS900/2100), 4G (LTE1800/2600), Wi-Fi 2.4 | |||
| Диапазон рабочих частот | 745~960/1710~2701 МГц | |||
| Усиление | 8 дБ | |||
| Условия эксплуатации | уличная | |||
| Тип | волновой канал | |||
| Поляризация | вертикальная | |||
| Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 60° | |||
| Сектор излучения в вертикальной плоскости | 55° | |||
| КСВН | ≤1,8 | |||
| Разъем | SMA-male | |||
| Встроенная кабельная сборка 5D/FB | 10 м | |||
| Габариты | 290 х 210 х 55 мм | |||
| Характеристики | Станция - Телефон (DL) | Телефон - Станция (UL) | ||
| Полоса рабочих частот | EGSM/GSM-900 (2G), UMTS900 (3G) | 925 ~ 960 МГц | 880 ~ 915 МГц | |
| Максимальное усиление комплекта | 77 дБ | |||
| Максимальное усиление репитера | 65 дБ | 60 дБ | ||
| Максимальная выходная мощность | 17 дБм (50 мВт) | 14 дБм | ||
| Площадь действия в помещениях | до 600 м2 | |||
| КСВн входов | ≤2 | |||
| Групповая задержка | ≤1,5 мкс | |||
| Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | |||
| Индикатор «ПИТАНИЕ» | 1 шт. зеленый | |||
| Индикатор «ПЕРЕГРУЗКА» | 1 шт. зелёный/оранжевый/красный | |||
| Индикатор «ЭКРАНИРОВКА» | 1 шт. зеленый | |||
| Индикатор сигнала от оператора (DL) | шкала от -3 дБм до +17 дБм | |||
| Ручная регулировка усиления DL и UL | плавная регулировка от 35 до 65 дБ | |||
| Автоматическая регулировка усиления | ≥20 дБ | |||
| Автоматическое отключение | да (после 20 дБ) | |||
| Показатель шума | ≤6 дБ | |||
| Импеданс | 50 Ом | |||
| Разъёмы комнатная / всепогодная антенна | N-female | |||
| Габариты устройства | 160 х 106 х 30 мм | |||
| Габариты коробки | 410 х 255 х 130 мм | |||
| Вес нетто | 0,5 кг | |||
| Вес брутто | 2,1 кг | |||
| Питание | Вход: ~100 - 250В (50/60 Гц), Выход: 5В / 2А | |||
| Потребляемая мощность | 3 Вт | |||
| Защита от внешних факторов | IP40 | |||
| Охлаждение | Естественное охлаждение | |||
| Температура эксплуатации | от -25°C до +55°C | |||
| Температура хранения | от -40°C до +80°C | |||
| Влажность | от 5% до 85% | |||
| Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа | |||
