
Сетевое и телекоммуникационное оборудование
22:08:58 - 14.02.2019
22:08:58 - 14.02.2019
01:11:56 - 18.02.2019
RB411 Series @300Mhz (Ethernet only test) | 64 byte frames | 512 byte frames | 1518 byte frames | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP Firewall | Conntrack | Mode | Mbps | Fps | Mbps | Fps | Mbps | Fps |
off | off | Bridging | 43.26 | 84500 | 99.53 | 24300 | 99.95 | 8230 |
on | off | Routing | 28.26 | 55200 | 99.53 | 24300 | 99.95 | 8230 |
on | off | Bridging | 25.19 | 49200 | 99.53 | 24300 | 99.95 | 8230 |
on | on | Routing | 21.81 | 42600 | 99.53 | 24300 | 99.95 | 8230 |
on | on | Bridging | 18.48 | 36100 | 99.53 | 24300 | 99.95 | 8230 |
01:11:56 - 18.02.2019
01:11:56 - 18.02.2019
01:11:56 - 18.02.2019
01:11:56 - 18.02.2019