
Сетевое и телекоммуникационное оборудование
21:59:38 - 14.02.2019
21:59:38 - 14.02.2019
00:34:41 - 18.02.2019
RB2011UAS-RM | 100M + Gigabit Ethernet port test (600Mhz) | RouterOS v6.0rc5 | |||||
Mode | Configuration | 64 byte | 512 byte | 1518 byte | |||
kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
Bridging | none (fast path) | 269.6 | 176.9 | 232 | 983.7 | 122 | 1499.1 |
Bridging | 25 Bridge filter rules | 87.6 | 57.5 | 86 | 364.6 | 83.6 | 1027.3 |
Routing | none (fast path) | 226.9 | 148.8 | 210 | 890.4 | 122 | 1499.1 |
Routing | 25 Simple Queues) | 106.6 | 69.9 | 103.9 | 440.5 | 100.5 | 1234.9 |
Routing | 25 IP filter rules | 60.5 | 39.7 | 59.6 | 252.7 | 56.8 | 698.0 |
00:34:41 - 18.02.2019
00:34:41 - 18.02.2019
00:34:41 - 18.02.2019
00:34:41 - 18.02.2019