Тестирование производительности
| RB1100AHx2 | RouterOS v6.0rc4 | ||||||
| Mode | Configuration | 64 byte | 512 byte | 1518 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Bridging | none (fast path) | 1690 | 1108.6 | 704 | 2985.0 | 406 | 4988.9 |
| Bridging | 25 Bridge filter rules | 412 | 270.3 | 396 | 1679.0 | 308 | 3784.7 |
| Routing | none (fast path) | 1495 | 980.7 | 704 | 2985.0 | 345 | 4239.4 |
| Routing | 25 Simple Queues | 654 | 429.0 | 616 | 2611.8 | 258 | 3170.3 |
| Routing | 25 IP filter rules | 278 | 182.4 | 262 | 1110.9 | 243 | 2986.0 |
IPsec test results
| RB1100AHx2 | RB1100AHx2 IPsec throughput | ||||||
| Mode | Configuration | 1400 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Single tunnel | AES-128-CBC + SHA1 | 74.0 | 828.8 | 83.9 | 343.7 | 89.1 | 45.6 |
| 256 tunnels | AES-128-CBC + SHA1 | 86.9 | 973.3 | 93.5 | 383.0 | 95.7 | 49.0 |
| 256 tunnels | AES-128-CBC + SHA256 | 86.9 | 973.3 | 93.5 | 383.0 | 95.7 | 49.0 |
| 256 tunnels | AES-256-CBC + SHA1 | 85.7 | 959.8 | 92.5 | 378.9 | 95.6 | 48.9 |
| 256 tunnels | AES-256-CBC + SHA256 | 85.7 | 959.8 | 92.5 | 378.9 | 95.6 | 48.9 |
| Общие характеристики | |
| Бренд | MikroTik |
| Операционная система | Mikrotik RouterOS Level 6 |
| Процессор | PowerPC P2020 dual core 1066MHz |
| Память ОЗУ | 2048MB |
| Диск для данных | 512MB на чипе памяти NAND |
| Гарантия | 1 год |
| Регистрационный номер сертификата ССС | ОС-4-СПД-1475 |
| Консольный порт | DB9, RS232C асинхронный |
| Дополнения | Слот microSD, кнопка RESET, бипер |
| Питание через джек | IEC C14 standard connector 110/220V (PSU included) |
| Питание через PoE | 12-24V DC |
| Энергопотребление | до 20 Ватт |
| Исполнение корпуса | Внутрикомнатное для стойки 19'' |
| Размеры | 439 |
| Вес, кг | 1275 |
| Диапазон рабочих температур | -25°C до +65°C |
| Проводные интерфейсы | |
| Количество портов Gigabit Ethernet | 13 |
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
Оплачивайте покупки удобным способом. В интернет-магазине доступно 3 варианта оплаты:
-
1. По счёту в любом банке или платежном терминале с учетом комиссионных, взимаемых финансовым оператором.
2. Электронными средствами платежа через эквайринг Альфа Банка или платёжного интегратора PayMaster.
Доступны следующие способы оплаты:
Система Быстрых Платежей (СБП) - Банковская карта (VISA, MasterCard, МИР, Maestro)
- WebMoney
- Альфа-Банк
- ВТБ
- Почта России
- ПромСвязьБанк
- Банк Русский Стандарт
Доставка по России осуществляется в рамках действующих контрактов с транспортными операторами СДЭК, BoxBerry, Деловые Линии.
Заказчик оборудования вправе самостоятельно и за свой счет организовать доставку оборудования с нашего склада.
Пункты выдачи товаров находятся во всех городах России. Вы можете забрать товар самовывозом.
