
Сетевое и телекоммуникационное оборудование
09:55:54 - 20.02.2019
09:55:54 - 20.02.2019
13:58:25 - 20.02.2019
RB4xxH Series @680Mhz (Ethernet only test) | 64 byte frames | 512 byte frames | 1518 byte frames | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP Firewall | Conntrack | Mode | Mbps | Fps | Mbps | Fps | Mbps | Fps |
off | off | Bridging | 76.9 | 150200 | 199.48 | 48700 | 199.16 | 16400 |
on | off | Routing | 52.38 | 102300 | 199.48 | 48700 | 199.16 | 16400 |
on | off | Bridging | 44.95 | 87800 | 199.48 | 48700 | 199.16 | 16400 |
on | on | Routing | 39.68 | 77500 | 199.48 | 48700 | 199.16 | 16400 |
on | on | Bridging | 29.9 | 58400 | 199.48 | 48700 | 199.16 | 16400 |
13:58:25 - 20.02.2019
13:58:25 - 20.02.2019
13:58:25 - 20.02.2019
13:58:25 - 20.02.2019