
Сетевое и телекоммуникационное оборудование
00:24:29 - 24.04.2018
00:24:29 - 24.04.2018
00:24:29 - 24.04.2018
RB4xxG Series @680Mhz (Ethernet only test) | 64 byte frames | 512 byte frames | 1518 byte frames | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP Firewall | Conntrack | Mode | Mbps | Fps | Mbps | Fps | Mbps | Fps |
off | off | Bridging | 76.9 | 150200 | 595.15 | 145300 | 1220.47 | 100500 |
on | off | Routing | 52.38 | 102300 | 396.08 | 96700 | 1035.88 | 85300 |
on | off | Bridging | 44.95 | 87800 | 353.08 | 86200 | 947.23 | 78000 |
on | on | Routing | 39.68 | 77500 | 300.24 | 73300 | 823.36 | 67800 |
on | on | Bridging | 29.9 | 58400 | 232.24 | 56700 | 660.63 | 54400 |
00:24:29 - 24.04.2018
00:24:29 - 24.04.2018
00:24:29 - 24.04.2018