
Сетевое и телекоммуникационное оборудование
04:13:02 - 06.12.2019
04:13:02 - 06.12.2019
04:13:02 - 06.12.2019
04:13:03 - 06.12.2019
RB411 Series @300Mhz (Ethernet only test) | 64 byte frames | 512 byte frames | 1518 byte frames | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP Firewall | Conntrack | Mode | Mbps | Fps | Mbps | Fps | Mbps | Fps |
off | off | Bridging | 43.26 | 84500 | 99.53 | 24300 | 99.95 | 8230 |
on | off | Routing | 28.26 | 55200 | 99.53 | 24300 | 99.95 | 8230 |
on | off | Bridging | 25.19 | 49200 | 99.53 | 24300 | 99.95 | 8230 |
on | on | Routing | 21.81 | 42600 | 99.53 | 24300 | 99.95 | 8230 |
on | on | Bridging | 18.48 | 36100 | 99.53 | 24300 | 99.95 | 8230 |
04:13:03 - 06.12.2019
04:13:03 - 06.12.2019
20:44:43 - 05.12.2019
04:13:03 - 06.12.2019
04:13:02 - 06.12.2019