
Сетевое и телекоммуникационное оборудование
23:46:17 - 15.02.2019
23:46:17 - 15.02.2019
23:46:17 - 15.02.2019
RB411H Series @680Mhz (Ethernet only test) | 64 byte frames | 512 byte frames | 1518 byte frames | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP Firewall | Conntrack | Mode | Mbps | Fps | Mbps | Fps | Mbps | Fps |
off | off | Bridging | 69.63 | 136000 | 99.53 | 24300 | 99.95 | 8230 |
on | off | Routing | 46.59 | 91000 | 99.53 | 24300 | 99.95 | 8230 |
on | off | Bridging | 43.52 | 85000 | 99.53 | 24300 | 99.95 | 8230 |
on | on | Routing | 35.58 | 69500 | 99.53 | 24300 | 99.95 | 8230 |
on | on | Bridging | 28.57 | 55800 | 99.53 | 24300 | 99.95 | 8230 |
23:46:18 - 15.02.2019
23:46:18 - 15.02.2019
23:46:18 - 15.02.2019
23:46:17 - 15.02.2019